Centre des congrès - descriptifs des Salles
Désactivé
Les espaces du centre des congrès
SUPERFICIE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hall Coutterand 90 m2 16 x 5 x 6 | - | - | - | 120 | |
Michel Payot 433 m2 30,5 x 14,2 x 6.5 | 360 | 170 | 50 | 500 | |
Paul Payot 93 m2 12,7 x 7,3 x 6 | 90 | 36 | 40 | 200 | |
Théodore Bourrit 98 m2 14 x 7 x 6 | 100 | 36 | 42 | 200 | |
Joseph Vallot 38 m2 7,2 x 5.2 x 6 | 28 | 15 | 16 | - | |
Isabella Straton 96 m2 13 x 7,4 x 5.5 | 100 | 48 | 40 | 119 | |
Edgar Bouillette 35 m2 7 x 5 x 6 | 28 | 18 | 16 | - | |
Jules Janssen 36 m2 7 x 5,2 x 6
| 28 | 15 | 16 | - | |
Samivel 49 m2 9,4 x 5,2 x 3 | 19 | 19 | 19 | - |